刑事司法学院2014级本科生:
我院在院团委以及院生活部的带领下完成了本学期第二次宿舍检查,经过严谨认真公平客观的评比,完成了本次分数登录。
现公示如下:
中区一栋(2014级女)
| 宿舍号 | 分数 | 宿舍号 | 分数 |
| 219 | 92 | 315 | 89 |
| 301 | 87 | 316 | 93 |
| 302 | 86 | 317 | 88 |
| 303 | 0 | 318 | 91 |
| 304 | 91 | 319 | 95 |
| 305 | 91 | 401 | 87 |
| 306 | 95 | 402 | 89 |
| 307 | 93 | 403 | 94 |
| 308 | 97 | 404 | 89 |
| 309 | 89 | 405 | 90 |
| 310 | 83 | 406 | 88 |
| 311 | 93 | 407 | 89 |
| 312 | 84 | 408 | 88 |
| 313 | 83 | 409 | 97 |
| 314 | 94 | |
临湖五栋(2014级男)
| 宿舍号 | 分数 | 宿舍号 | 分数 |
| 410 | 84 | 514 | 79 |
| 411 | 91 | 515 | 87 |
| 412 | 88 | 516 | 81 |
| 413 | 88 | 517 | 86 |
| 414 | 94 | 518 | 94 |
| 415 | 99 | 601 | 86 |
| 416 | 50 | 602 | 78 |
| 417 | 96 | 603 | 80 |
| 418 | 79 | 604 | 85 |
| 501 | 93 | 605 | 86 |
| 502 | 88 | 606 | 88 |
| 503 | 79 | 607 | 85 |
| 504 | 82 | 608 | 84 |
| 505 | 84 | 609 | 83 |
| 506 | 94 | 610 | 80 |
| 507 | 88 | 611 | 82 |
| 508 | 81 | 612 | 80 |
| 509 | 72 | 613 | 76 |
| 510 | 91 | 614 | 20 |
| 511 | 85 | 615 | 80 |
| 512 | 84 | 616 | 94 |
| 513 | 84 | 617 | 83 |
检查结果将在学院官网公示三日,期间若对结果有疑问可在公示期间向院团委陆薇老师反映,并联系院学生会生活部进行复查。
院团委陆薇老师:88386931
院生活部于华朋:15629059363
共青团中南财经政法大学刑事司法学院委员会
中南财经政法大学刑事司法学院生活部
二〇一五年四月三十日